Расход топлива Lincoln Navigator
|
Navigator IV Длинная база | 2018-н.в. |
||||||||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 V6 Автомат | Бензин | 14.7 л/100 км | 11.2 л/100 км | 13.8 л/100 км | |||||||
| 3.5 V6 4WD Автомат | Бензин | 14.7 л/100 км | 11.2 л/100 км | 13.8 л/100 км | |||||||
| Больше модификаций | |||||||||||
|
Navigator IV | 2018-н.в. |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
| 3.5 V6 Автомат | Бензин | 14.7 л/100 км | 10.2 л/100 км | 13.1 л/100 км | |||||||
| 3.5 V6 4WD Автомат | Бензин | 14.7 л/100 км | 11.2 л/100 км | 13.8 л/100 км | |||||||
| Больше модификаций | |||||||||||
|
Navigator III Длинная база (фейслифт 2015) | 2014-2017 |
||||||||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
| 3.5 GTDI V6 Автомат | Бензин | 15.7 л/100 км | 11.8 л/100 км | 13.8 л/100 км | |||||||
| 3.5 GTDI V6 4x4 Автомат | Бензин | 15.7 л/100 км | 12.4 л/100 км | 14.7 л/100 км | |||||||
| Больше модификаций | |||||||||||
|
Navigator III (фейслифт 2015) | 2014-2017 |
||||||||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
| 3.5 GTDI V6 4x4 Автомат | Бензин | 16.8 л/100 км | 12.4 л/100 км | 13.8 л/100 км | |||||||
| 3.5 GTDI V6 Автомат | Бензин | 14.7 л/100 км | 11.2 л/100 км | 13.1 л/100 км | |||||||
| Больше модификаций | |||||||||||
|
Navigator III Длинная база | 2006-2014 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
| 5.4i V8 Автомат / 300 л.с. (224кВт) | Бензин | 16.8 л/100 км | 13.8 л/100 км | - | |||||||
|
Navigator III | 2006-2014 |
||||||||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
| 5.4i V8 4x4 Автомат / 310 л.с. (231кВт) | Бензин | 16.8 л/100 км | 12.4 л/100 км | 14.7 л/100 км | |||||||
| 5.4i V8 Автомат / 310 л.с. (231кВт) | Бензин | 16.8 л/100 км | 12.4 л/100 км | 14.7 л/100 км | |||||||
| Больше модификаций | |||||||||||
|
Navigator II | 2002-2004 |
||||||||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
| 5.4i V8 4x4 Автомат | Бензин | 23.5 л/100 км | 14.7 л/100 км | 19.6 л/100 км | |||||||
| 5.4i V8 Автомат | Бензин | 19.6 л/100 км | 14.7 л/100 км | 16.8 л/100 км | |||||||
| Больше модификаций | |||||||||||
|
Navigator I | 1997-2002 |
||||||||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
| 5.4 V8 Автомат / 300 л.с. (224кВт) | Бензин | 19.6 л/100 км | 13.8 л/100 км | 16.8 л/100 км | |||||||
| 5.4 V8 Автомат / 260 л.с. (194кВт) | Бензин | 19.6 л/100 км | 13.8 л/100 км | 16.8 л/100 км | |||||||
| Больше модификаций | |||||||||||
