Расход топлива Toyota Altezza
Altezza | 1998-2005 |
|||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 i 16V RS200 | Бензин | - | - | 9.8 л/100 км | |
2.0i 24V | Бензин | 14.7 л/100 км | 8.1 л/100 км | - | |
Больше модификаций | |||||
Altezza Gita | 2001-2005 |
|||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |
2.0i 24V | Бензин | 14.7 л/100 км | 8.1 л/100 км | - | |
3.0 i 24V | Бензин | 16.8 л/100 км | 8.1 л/100 км | - | |
Больше модификаций |