Расход топлива Toyota Ipsum
Ipsum (CM2) | 2001-2009 |
|||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | ||
---|---|---|---|---|---|
2.4 i 16V | Бензин | 8.4 л/100 км | - | ||
Ipsum (XM1) | 1995-2001 |
|||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | ||
2.0 i | Бензин | 8.7 л/100 км | 5.2 л/100 км | ||
2.0 i 16V 4WD | Бензин | 9.4 л/100 км | 5.7 л/100 км | ||
Больше модификаций |