Расход топлива Toyota Mark II
Mark II Универсал Blit | 2002-2006 |
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 i 24V Турбо | Бензин | 11.2 л/100 км | - | - | |||||||
Mark II (JZX110) | 2000-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
2.0 i 24V | Бензин | 14.7 л/100 км | 8.1 л/100 км | - | |||||||
3.0 i 24V | Бензин | 15.7 л/100 км | 10.2 л/100 км | - | |||||||
Больше модификаций | |||||||||||
Mark II (JZX100) | 1996-2001 |
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
2.0i 24V Автомат / 160 л.с. (119кВт) | Бензин | 14.7 л/100 км | 8.1 л/100 км | - | |||||||
2.0i 24V / 160 л.с. (119кВт) | Бензин | 14.7 л/100 км | 8.1 л/100 км | - | |||||||
Больше модификаций | |||||||||||
Mark II Универсал (GX70) | 1984-1997 |
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
2.0i 24V Автомат | Бензин | - | - | 6.9 л/100 км | |||||||
2.0i 24V | Бензин | - | - | 6.9 л/100 км | |||||||
Больше модификаций | |||||||||||
Mark II (GX90) | 1992-1996 |
|||||||||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |||||||
2.5i 24V Twin-turbo Автомат | Бензин | 11.2 л/100 км | 6 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
1.8 i 16V | Бензин | - | - | 6.7 л/100 км | |||||||
Больше модификаций |