Расход топлива Toyota Paseo
Paseo (L5) | 1995-2000 |
|||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 16V | Бензин | - | - | 6.7 л/100 км | |
Paseo (L4) | 1991-1996 |
|||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |
1.5i 16V | Бензин | 10.2 л/100 км | 6 л/100 км | - | |
1.5i 16V Автомат | Бензин | 10.2 л/100 км | 6 л/100 км | - | |
Больше модификаций |