Расход топлива Toyota Town Ace
Town Ace Noah | 1996-2001 |
|||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | |||
---|---|---|---|---|---|
2.0 4WD | Бензин | 9.4 л/100 км | |||
2.0 | Бензин | 8.1 л/100 км | |||
Больше модификаций | |||||
Town Ace | 1992-1996 |
|||||
Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | |||
2.0 4WD | Бензин | 12.4 л/100 км | |||
2.0 | Бензин | 9.4 л/100 км | |||
Больше модификаций |