Расход топлива Toyota Windom
|
Windom (BF13) | 2001-2003 |
||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 i V6 24V | Бензин | 10.2 л/100 км | - | - | |
|
Windom (V20) | 1996-1999 |
||||
| Модификация | Рекомендуемое топливо | Расход по городу | Расход по трассе | Смешанный цикл | |
| 2.5 i 24V | Бензин | 10.2 л/100 км | 5.7 л/100 км | - | |
| 2.5 i V6 24V | Бензин | - | - | 8.7 л/100 км | |
| Больше модификаций | |||||
