Жидкость в тормозную систему SEAT Ibiza. Нужный объем
Ibiza KJ1 (2017-2025) | ||||||||||||||
Двигатель | Сколько тормозной жидкости | Интервал замены | Какая тормозная жидкость | |||||||||||
Ibiza 1.0 MPI (48 кВт) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Ibiza 1.0 MPI (55 кВт) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Ibiza 1.0 MPI (59 кВт) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Ibiza 1.0 TGI (66 кВт) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Ibiza 1.0 TSI (70 кВт) PF | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Ibiza 1.0 TSI (70 кВт) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Ibiza 1.0 TSI (85 кВт) PF | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
Ibiza 6P (2015-2017) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Двигатель | Сколько тормозной жидкости | Интервал замены | Какая тормозная жидкость | |||||||||||
Ibiza 1.0 12V (55 кВт) | Объем 1,15 л. | Интервал замены 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Ibiza 1.0 TSI (70 кВт) | Объем 1,15 л. | Контроль 30000 км/ 12 мес., Интервал замены 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Ibiza 1.0 TSI (81 кВт) | Объем 1,15 л. | Контроль 30000 км/ 12 мес., Интервал замены 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Ibiza 1.2 TSI (66 кВт) | Объем 1,15 л. | Контроль 30000 км/ 12 мес., Интервал замены 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Ibiza 1.2 TSI (81 кВт) | Объем 1,15 л. | Контроль 30000 км/ 12 мес., Интервал замены 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Ibiza 1.4 EcoTSI (110 кВт) | Объем 1,15 л. | Контроль 30000 км/ 12 мес., Интервал замены 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Ibiza 1.4 TDI (55 кВт) DPF | Объем 1,15 л. | Контроль 30000 км/ 12 мес., Интервал замены 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
Ibiza 6J (2008-2015) | ||||||||||||||
Двигатель | Сколько тормозной жидкости | Интервал замены | Какая тормозная жидкость | |||||||||||
Ibiza 1.2 12V (44 кВт) | Объем 1,15 л. | Интервал замены 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Ibiza 1.2 12V (51 кВт) | - | Интервал замены 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Ibiza 1.2 12V (51 кВт) | - | Контроль 30000 км/ 12 мес., Интервал замены 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Ibiza 1.2 TDI DPF | Объем 1,15 л. | Интервал замены 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Ibiza 1.2 TSI (63 кВт) | Объем 1,15 л. | Интервал замены 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Ibiza 1.2 TSI (77 кВт) | Объем 1,15 л. | Интервал замены 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Ibiza 1.4 16V (63 кВт) | Объем 1,15 л. | Интервал замены 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Больше
| ||||||||||||||
Ibiza 6L (2003-2009) | ||||||||||||||
Двигатель | Сколько тормозной жидкости | Интервал замены | Какая тормозная жидкость | |||||||||||
Ibiza 1.4 16V (63 кВт) | Объем 1,1 л. | Контроль 30000 км/ 12 мес., Интервал замены 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Ibiza 1.4 TDi (59 кВт) DPF | Объем 1,1 л. | Контроль 30000 км/ 12 мес., Интервал замены 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Ibiza 1.6 16V (77 кВт) | Объем 1,1 л. | Контроль 30000 км/ 12 мес., Интервал замены 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Ibiza 1.6 8V (74 кВт) | Объем 1,1 л. | Контроль 30000 км/ 12 мес., Интервал замены 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Ibiza 1.8 T 20V Cupra | Объем 1,1 л. | Контроль 30000 км/ 12 мес., Интервал замены 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Ibiza 1.8 T 20V | Объем 1,1 л. | Контроль 30000 км/ 12 мес., Интервал замены 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Ibiza 2.0 8V | Объем 1,1 л. | Контроль 30000 км/ 12 мес., Интервал замены 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Ibiza Ibiza (1984-2003) | ||||||||||||||
Двигатель | Сколько тормозной жидкости | Интервал замены | Какая тормозная жидкость | |||||||||||
Ibiza 0.9 | Объем 0,32 л. | Интервал замены 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Ibiza 1.05 | Объем 2 л. | Контроль 30000 км/ 12 мес., Интервал замены 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Ibiza 1.0 | Объем 2 л. | Интервал замены 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Ibiza 1.0 | Объем 2 л. | Контроль 30000 км/ 12 мес., Интервал замены 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Ibiza 1.2 | Объем 0,32 л. | Интервал замены 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Ibiza 1.3 | Объем 2 л. | Контроль 30000 км/ 12 мес., Интервал замены 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Ibiza 1.4 16V | Объем 2 л. | Контроль 30000 км/ 12 мес., Интервал замены 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Больше
|