Рекомендованные размеры передних и задних тормозных дисков у Citroen Berlingo.
BERLINGO Фургон (B9) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 мм | 12 мм | 10,5 мм | 73,2 мм | 61,9 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 мм | 12 мм | 10,5 мм | 73,2 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 мм | 12 мм | 10 мм | 73,2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 мм | 12 мм | 10 мм | 73,2 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 мм | 12 мм | 10 мм | 73.3 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 мм | 12 мм | 10 мм | 74 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 мм | 12 мм | 10 мм | 75 мм | 55,5 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERLINGO (B9) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 мм | 12 мм | 10,5 мм | 73,2 мм | 61,9 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 мм | 12 мм | 10,5 мм | 73,2 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 мм | 12 мм | 10 мм | 73,2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 мм | 12 мм | 10 мм | 73,2 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 мм | 12 мм | 10 мм | 73.3 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 мм | 12 мм | 10 мм | 74 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 мм | 12 мм | 10 мм | 75 мм | 55,5 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF, GJK, GFK) 1996-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 9 мм | 7,4 мм | 35 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 9 мм | 7,4 мм | 36 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 9 мм | 7 мм | 35 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 9 мм | 8 мм | 35,1 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 мм | 9 мм | 8 мм | 35 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 мм | 9 мм | 8 мм | 35,1 мм | 71,2 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 мм | 13 мм | 11 мм | 27,1 мм | 662 мм | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
|