Рекомендованные размеры передних и задних тормозных дисков у Ford Fiesta.
FIESTA Фургон (J5_, J3_) 1996-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 12 мм | 10 мм | 42,9 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 12 мм | 10 мм | 43 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 42,8 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | 63,55 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 12 мм | 10 мм | 42,9 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA VI Van 2009-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 мм | 10 мм | 8.9 мм | 33 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 10,2 мм | 8,9 мм | 33 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 10,3 мм | 8,9 мм | 33,4 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 10 мм | 8,9 мм | 33 мм | - | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 23 мм | 21 мм | 43,9 мм | 63,5 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 23 мм | 21 мм | 44 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 23 мм | 21 мм | 43,8 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA VI (CB1, CCN) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 мм | 10 мм | 8.9 мм | 33 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 мм | 10,2 мм | 8,9 мм | 33 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 23 мм | 21 мм | 43,9 мм | 63,5 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 23 мм | 21 мм | 44 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 23 мм | 21 мм | 43,8 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 23 мм | 21 мм | 43,9 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 23 мм | 21 мм | 44 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA V (JH_, JD_) 2001-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 22 мм | 20 мм | 43,4 мм | - | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 22 мм | 20 мм | 43,4 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 22 мм | 20 мм | 43,4 мм | 63,55 мм | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 22 мм | 20 мм | 43,4 мм | 63,55 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 22 мм | 20 мм | 43,5 мм | - | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 22 мм | 20 мм | 43,5 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 22 мм | 20 мм | 43,6 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA V Van 2002-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 22 мм | 20 мм | 43,4 мм | - | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 22 мм | 20 мм | 43,4 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 22 мм | 20 мм | 43,4 мм | 63,55 мм | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 22 мм | 20 мм | 43,4 мм | 63,55 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 22 мм | 20 мм | 43,5 мм | - | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 22 мм | 20 мм | 43,6 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 22 мм | 20 мм | 43.5 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA III (GFJ) 1989-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 мм | 9,9 мм | 8 мм | 43 мм | 63,6 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 42.9 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 43 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 43 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 12 мм | 10 мм | 42,9 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 42,8 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 20 мм | 18 мм | 43 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIESTA II (FBD) 1983-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 мм | 10 мм | 8,7 мм | 42,2 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 мм | 10 мм | 8,7 мм | 42,2 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 мм | 10 мм | 8,7 мм | 42,5 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 мм | 10 мм | 8,7 мм | 42 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 мм | 10 мм | 8,7 мм | 42 мм | 72 мм | 4 | 107,95 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 мм | 10 мм | 8.7 мм | 42.2 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 мм | 10 мм | 8.7 мм | 42 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
|