Рекомендованные размеры передних и задних тормозных дисков у Kia Sorento.
SORENTO I (JC) 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 мм | 28 мм | 26,4 мм | 54 мм | - | 5 | 139,6 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 мм | 28 мм | 26,4 мм | 54 мм | 96,3 мм | 5 | 139,6 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 мм | 28 мм | 26 мм | 54,8 мм | - | 5 | 140 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 мм | 28 мм | 26 мм | 54 мм | - | 5 | 139,7 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 мм | 28 мм | 26 мм | 54 мм | - | - | 139,6 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 мм | 28 мм | 26 мм | 54 мм | - | - | 139,7 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 314 мм | 20 мм | 18,4 мм | 78,5 мм | 96,3 мм | 5 | 139,7 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SORENTO II (XM) 2009-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 мм | 11 мм | 9,4 мм | 71,5 мм | 69 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 мм | 11 мм | 9,4 мм | 71,4 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 мм | 11 мм | 9,4 мм | 71,4 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 мм | 11 мм | 9,4 мм | 71,5 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 мм | 11 мм | 9,4 мм | - | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 мм | 11 мм | 9.4 мм | 71.5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320 мм | 27,5 мм | 25,5 мм | 49 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SORENTO III (UM) 2015-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320 мм | 27,5 мм | 25,5 мм | 49 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 321 мм | 28 мм | 26,4 мм | 49,1 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 321 мм | 28 мм | 26,4 мм | 49,1 мм | 69 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 321 мм | 28 мм | 26,4 мм | 49,6 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 321 мм | 28 мм | 26.4 мм | 49 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
