Рекомендованные размеры передних и задних тормозных дисков у Mazda 6.
6 Универсал (GJ, GL) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 10 мм | 8 мм | 39,5 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 мм | 28 мм | 26 мм | 51,5 мм | 68 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 мм | 28 мм | 26 мм | 51,5 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Седан (GJ, GL) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 10 мм | 8 мм | 39,5 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 мм | 28 мм | 26 мм | 51,5 мм | 68 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 мм | 28 мм | 26 мм | 51,5 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Универсал (GH) 2007-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 мм | 24 мм | 22 мм | 47,5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 10 мм | 8,4 мм | 40,4 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 10 мм | 8 мм | 39,8 мм | 72 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 10 мм | 8 мм | 40,2 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 10 мм | 8 мм | 40 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 10 мм | 8 мм | 40 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 10 мм | 8 мм | 40 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Седан (GH) 2007-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 мм | 24 мм | 22 мм | 47,5 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 10 мм | 8,4 мм | 40,4 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 10 мм | 8 мм | 39,8 мм | 72 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 10 мм | 8 мм | 40,2 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 10 мм | 8 мм | 40 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 10 мм | 8 мм | 40 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 10 мм | 8 мм | 40 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Хэтчбек (GG) 2002-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 10 мм | 8,4 мм | 40,4 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 10 мм | 8 мм | 39,8 мм | 72 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 10 мм | 8 мм | 40,2 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 10 мм | 8 мм | 40,5 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 10 мм | 8 мм | 40 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 10 мм | 8 мм | 40 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 10 мм | 8 мм | 40 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Седан (GG) 2002-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр | Толщина диска | Минимальная толщина | Высота | Диаметр ступицы | Кол-во отверстий | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 10 мм | 8,4 мм | 40,4 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 10 мм | 8 мм | 39,8 мм | 72 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 10 мм | 8 мм | 40,2 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 10 мм | 8 мм | 40,5 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 10 мм | 8 мм | 40 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 10 мм | 8 мм | 40 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 10 мм | 8 мм | 40 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Больше
|