Нормы выбросов отработанных газов у Toyota Yaris
Yaris (XP150, фейслифт) | 2018 | |||||||||||||
Модификация | Евро стандарт | CO2 | |||||||||||
1.5 / 107 л.с. (80кВт) | Евро 4 | 83 г/км | |||||||||||
1.5 / 107 л.с. (80кВт) | - | 85 г/км | |||||||||||
Yaris III (фейслифт 2017) | 2017-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Евро стандарт | CO2 | |||||||||||
GRMN 1.8 VVT-iE / 212 л.с. (158кВт) | Евро 6 b | 106 г/км | |||||||||||
1.0 VVT-i / 69 л.с. (51кВт) | Евро 6 | 62 г/км | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
Yaris III (фейслифт 2014) | 2014-2017 | |||||||||||||
Модификация | Евро стандарт | CO2 | |||||||||||
1.0 VVT-i / 69 л.с. (51кВт) | Евро 6 w | 62 г/км | |||||||||||
1.33 Dual VVT-i / 99 л.с. (74кВт) | Евро 6 w | 71 г/км | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
Yaris III | 2011-2014 | |||||||||||||
Модификация | Евро стандарт | CO2 | |||||||||||
1.5 HSD / 100 л.с. (75кВт) | Евро 5 | 49 г/км | |||||||||||
1.33 Dual VVT-i / 99 л.с. (74кВт) | Евро 5 | 73 г/км | |||||||||||
Больше модификаций | |||||||||||||
Yaris II | 2005-2010 | |||||||||||||
Модификация | Евро стандарт | CO2 | |||||||||||
1.33 VVT-i / 101 л.с. (75кВт) | Евро 4 | - | |||||||||||
TS 1.8 / 133 л.с. (99кВт) | Евро 4 | 106 г/км | |||||||||||
1.3 i VVT-i / 87 л.с. (65кВт) | Евро 4 | - | |||||||||||
Больше модификаций |